top of page
U11 BOYS RANKINGS
POSITION | PLAYER NAME | STRAND | HERMANUS | PAARL | CERES | VD STEL | BOLAND JNR OPEN | BOLAND JNR CLOSED | GROWTHPOINT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christiaan Shaw | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 | 30 |
2 | Handre Malan | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 | 29 |
3 | Christiaan Krige | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | 0 | 28 |
3 | Jak van Niekerk | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 28 |
5 | Abie De Swardt | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 24 |
6 | Migael Van Graan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
7 | Thomas Louw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
7 | Sian Myburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
9 | Adriaan-Pieter Rossouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
10 | Evan Van Wyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
11 | Jeanre Hanekom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Liam Smith | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Francois Louw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Shafiek Kok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
©2024 bolandjuniorsquash
bottom of page